SolarEdge SE

Inverter family with 16 variants.

Family specifications

Type
PV
Phase
3P

Variants

VariantKey specsW × H × DWeight
SE100K100 kW · PV · 1700 × 900 × 350 mm110 kg
SE10K10 kW · PV · 1430 × 520 × 180 mm24 kg
SE16K16 kW · PV · 1520 × 640 × 250 mm45 kg
SE17K17 kW · PV · 1520 × 640 × 250 mm45 kg
SE20K20 kW · PV · 1520 × 640 × 250 mm45 kg
SE25K25 kW · PV · 1520 × 640 × 250 mm45 kg
SE30K30 kW · PV · 1620 × 760 × 300 mm72 kg
SE3K3 kW · PV · 1350 × 430 × 150 mm14 kg
SE4K4 kW · PV · 1400 × 480 × 165 mm18 kg
SE50K50 kW · PV · 1620 × 760 × 300 mm72 kg
SE5K5 kW · PV · 1400 × 480 × 165 mm18 kg
SE6K6 kW · PV · 1400 × 480 × 165 mm18 kg
SE7K7 kW · PV · 1430 × 520 × 180 mm24 kg
SE8K8 kW · PV · 1430 × 520 × 180 mm24 kg
SE90K90 kW · PV · 1700 × 900 × 350 mm110 kg
SE9K9 kW · PV · 1430 × 520 × 180 mm24 kg

Dimensions estimated from comparable equipment — not a measurement.