Fox ESS T-M

Inverter family with 13 variants.

Family specifications

Type
PV
Phase
3P

Variants

VariantKey specsW × H × DWeight
T10-M10 kW · PV · 2430 × 520 × 180 mm24 kg
T12-M12 kW · PV · 2470 × 570 × 210 mm32 kg
T15-M15 kW · PV · 2470 × 570 × 210 mm32 kg
T17-M17 kW · PV · 2520 × 640 × 250 mm45 kg
T20-M20 kW · PV · 2520 × 640 × 250 mm45 kg
T23-M23 kW · PV · 2520 × 640 × 250 mm45 kg
T25-M25 kW · PV · 2520 × 640 × 250 mm45 kg
T3-M3 kW · PV · 2350 × 430 × 150 mm14 kg
T30-M30 kW · PV · 2620 × 760 × 300 mm72 kg
T4-M4 kW · PV · 2400 × 480 × 165 mm18 kg
T5-M5 kW · PV · 2400 × 480 × 165 mm18 kg
T6-M6 kW · PV · 2400 × 480 × 165 mm18 kg
T8-M8 kW · PV · 2430 × 520 × 180 mm24 kg

Dimensions estimated from comparable equipment — not a measurement.