Fox ESS KH
Inverter family with 5 variants.
Family specifications
- Type
- Hybrid
- Phase
- 1P
Variants
| Variant | Key specs | W × H × D | Weight |
|---|---|---|---|
| KH10 | 10 kW · Hybrid · 4 | 430 × 520 × 180 mm | 24 kg |
| KH10.5 | 10.5 kW · Hybrid · 4 | 470 × 570 × 210 mm | 32 kg |
| KH7 | 7 kW · Hybrid · 3 | 430 × 520 × 180 mm | 24 kg |
| KH8 | 8 kW · Hybrid · 3 | 430 × 520 × 180 mm | 24 kg |
| KH9 | 9 kW · Hybrid · 4 | 430 × 520 × 180 mm | 24 kg |
Dimensions estimated from comparable equipment — not a measurement.