Fox ESS H3-Smart
Inverter family with 7 variants.
Family specifications
- Type
- Hybrid
- Phase
- 3P
Variants
| Variant | Key specs | W × H × D | Weight |
|---|---|---|---|
| H3-10.0-Smart | 10 kW · Hybrid · 3 | 430 × 520 × 180 mm | 24 kg |
| H3-12.0-Smart | 12 kW · Hybrid · 3 | 470 × 570 × 210 mm | 32 kg |
| H3-15.0-Smart | 15 kW · Hybrid · 3 | 470 × 570 × 210 mm | 32 kg |
| H3-5.0-Smart | 5 kW · Hybrid · 3 | 400 × 480 × 165 mm | 18 kg |
| H3-6.0-Smart | 6 kW · Hybrid · 3 | 400 × 480 × 165 mm | 18 kg |
| H3-8.0-Smart | 8 kW · Hybrid · 3 | 430 × 520 × 180 mm | 24 kg |
| H3-9.9-Smart | 9.9 kW · Hybrid · 3 | 430 × 520 × 180 mm | 24 kg |
Dimensions estimated from comparable equipment — not a measurement.