EcoFlow EF-HD-P1-S1
Inverter family with 5 variants.
Family specifications
- Type
- Hybrid
- Phase
- 1P
Variants
| Variant | Key specs | W × H × D | Weight |
|---|---|---|---|
| EF HD-P1-3.68K-S1 | 3.68 kW · Hybrid · 2 | 350 × 430 × 150 mm | 14 kg |
| EF HD-P1-3K-S1 | 3 kW · Hybrid · 2 | 350 × 430 × 150 mm | 14 kg |
| EF HD-P1-4.6K-S1 | 4.6 kW · Hybrid · 2 | 400 × 480 × 165 mm | 18 kg |
| EF HD-P1-5K-S1 | 5 kW · Hybrid · 2 | 400 × 480 × 165 mm | 18 kg |
| EF HD-P1-6K-S1 | 6 kW · Hybrid · 2 | 400 × 480 × 165 mm | 18 kg |
Dimensions estimated from comparable equipment — not a measurement.